Операционная система | iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
Размер экрана | 6.1 " |
Разрешение экрана | 1179х2556 пикселей |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей |
Беспроводная зарядка | да |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSim |
Процессор | |
Процессор | Apple A18 |
Тактовая частота процессора | 4,04 ГГц |
Количество ядер | 6 ядр. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет фронтальной панели | Черный / Белый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | - |
Разблокировка по лицу | да |
Размеры и вес | |
Длина | 147,6 мм |
Ширина | 71.6 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 170 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5 : 9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Основная камера | |
Встроенная камера | Сверхширокоугольный (12 Мп, 13мм, f/2.2, 120°), Широкоугольный (48 Мп, 26мм, f/1.6, sensor‑shift, 100% Focus Pixels) |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | телеобъектив, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/1.9 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO |
Передача данных | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G NR |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3561 мА·ч |
Мощность зарядки | - |
Комплект поставки | Документация, Кабель USB Type-C |
Изготовитель | Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014 |
Поставщик | ТрайдексБелПлюс ООО, 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, Большое Стиклево, дом № 33, корпус 1, 8-9 |
Смартфон Apple iPhone 16 128GB
Первоначальная цена составляла 4560.00 BYN.190.00 BYNТекущая цена: 190.00 BYN.
- Процессор: Apple A18
-
Цвет фронтальной панели: Черный /
Белый - Размер: 6.1 дюйма
- Bluetooth: 5.3
- Гарантия: 12 месяцев
- Цена: 4560 руб.
Apple iPhone 16 128GB — это новое поколение смартфонов, в котором стильный дизайн, передовые технологии и инновационные функции объединяются для создания устройства, отвечающего всем современным требованиям.
Основные характеристики iPhone 16 128GB:
- Экран: 6.1-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с поддержкой HDR10 и ProMotion (частота обновления до 120 Гц) для плавности и четкости.
- Процессор: Чип A17 Bionic, созданный по 3-нм технологии, обеспечивает невероятную производительность и энергоэффективность.
- Камеры: Основная камера 48 МП с улучшенной оптической стабилизацией и ультраширокоугольный объектив 12 МП для ярких и четких снимков в любых условиях.
- Память: 128 ГБ встроенного хранилища для ваших фото, видео и приложений.
- Материалы: Корпус из переработанного авиационного алюминия и улучшенное стекло Ceramic Shield для дополнительной прочности.
- Операционная система: iOS 18 с новыми функциями, включая улучшенный персональный помощник и расширенные возможности безопасности.
- Батарея: Увеличенное время работы благодаря оптимизации процессора и программного обеспечения.
- Подключения: Поддержка 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 для еще более быстрого подключения.
- Цвета: Стильные варианты, включая графитовый, серебристый, золотой и новый синий оттенок.
Приобретите Apple iPhone 16 128GB в нашем магазине в Гомеле. Мы гарантируем выгодные цены, официальную гарантию и качественное обслуживание. Станьте обладателем новейших технологий с iPhone 16!
Рассрочка | |
---|---|
Бренд | |
Память |