Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | MagicOS 8.0 (на базе Android 14) |
Размер экрана | 6.77 " |
Разрешение экрана | 720 x 1610 пикселей |
Технология экрана | TFT LCD |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Тактовая частота процессора | 2.8 ГГц |
Количество ядер | 8 ядр. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет фронтальной панели | Полночный черный / Лунный белый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Сканер отпечатка пальца | да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | да |
Размеры и вес | |
Длина | 166.9 мм |
Ширина | 76.8 мм |
Толщина | 8.09 мм |
Вес | 194 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
Разрешающая способность экрана | 261 ppi |
Соотношение сторон | 20:09 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Основная камера | |
Встроенная камера |
108 Мп f/1.75, 24мм, 1/1.67", 0.64мкм,
широкоугольный 2 Мп f/2.4 датчик глубины |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, 1.12 мкм |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 |
Датчики | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11aс |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
Мощность зарядки | 35 Вт |
Комплект поставки | Смартфон, ЗУ 35 Вт, кабель, плёнка наклеена на экран смартфона , краткая инструкция, скрепка |
Изготовитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089. Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Китай |
Поставщик | ООО АйТи Дистрибуция, 223016 РБ, Минская область, Минский район, р-н деревни Большое Стиклево, Новодсворский с/с, №33/1-9, пом. 51 |
Распродажа!
Смартфон Honor X7с 6GB/128GB
Первоначальная цена составляла 708.00 BYN.29.50 BYNТекущая цена: 29.50 BYN.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 685
-
Цвет: Полночный черный / Лунный
белый - Размер: 6.77 дюйма
- Емкость аккумулятора: 5200 мА*ч
- Гарантия: 12 месяцев
- Цена: 708 руб.
Honor X7с 6GB/128GB — стильный и производительный смартфон для тех, кто ценит баланс между функциональностью и доступностью.
Основные особенности Honor X7с 6GB/128GB:
- Объем памяти: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной для плавной работы приложений и хранения файлов.
- Экран: Большой 6.74-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц для комфортного просмотра контента.
- Производительность: Процессор Snapdragon 680 обеспечивает высокую скорость работы и поддержку современных приложений.
- Камеры: Основная камера 50 МП с искусственным интеллектом, ультраширокая камера 5 МП, макрообъектив 2 МП и датчик глубины 2 МП для качественных снимков.
- Батарея: Аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22.5 Вт.
- Дизайн: Тонкий и элегантный корпус, удобный в использовании.
- Операционная система: Android 12 с обновленной оболочкой Magic UI 6.1 для улучшенного взаимодействия с устройством.
- Дополнительно: Слот для карты памяти microSD, поддержка двух SIM-карт и разблокировка по отпечатку пальца.
Смартфон Honor X7с 6GB/128GB идеально подходит для ежедневного использования, сочетая в себе мощность, стиль и удобство. Приобретайте его в нашем магазине техники в Гомеле по выгодной цене!
Рассрочка | |
---|---|
Бренд | |
Память |