Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | MagicOS 8.0 (на базе Android 14) |
Размер экрана | 6.78 " |
Разрешение экрана | 1224х2700 пикселей |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
Тактовая частота процессора | 2.2 ГГц |
Количество ядер | 8 ядр. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | Пластик, Металл |
Цвет фронтальной панели | Черный / Фиолетовый / Бирюзовый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP65М |
Сканер отпечатка пальца | да |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | да |
Размеры и вес | |
Длина | 162.8 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Толщина | 7.98 мм |
Вес | 189 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 1.07 млрд цветов |
Разрешающая способность экрана | 437 ppi |
Соотношение сторон | 19.9 : 9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Основная камера | |
Встроенная камера |
108 Мп, f/1.75, 1/1.67", 1.92мкм, оптическая
стабилизация, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | нет информации |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO |
Передача данных | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | 5.1 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11aс |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Si-C |
Емкость аккумулятора | 6600 мА·ч |
Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплект поставки | 66W адаптер, Документация, Кабель USB Type-C, Скрепка |
Изготовитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089. Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Китай |
Поставщик | ООО АйТи Дистрибуция, 223016 РБ, Минская область, Минский район, р-н деревни Большое Стиклево, Новодсворский с/с, №33/1-9, пом. 51 |
Смартфон Honor X9с 12GB/256GB
Первоначальная цена составляла 1512.00 BYN.63.00 BYNТекущая цена: 63.00 BYN.
-
Процессор: Qualcomm Snapdragon 6
Gen 1 -
Цвет: Черный / Фиолетовый /
Бирюзовый - Размер: 6.78 дюйма
- Bluetooth: 5.1
- Гарантия: 12 месяцев
- Цена: 1512 руб.
Honor X9с 12GB/256GB — стильный и производительный смартфон, который сочетает в себе впечатляющую мощность, большой объем памяти и передовые технологии.
Основные особенности Honor X9с 12GB/256GB:
- Объем памяти: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной для плавной работы и хранения большого количества данных.
- Экран: 6.81-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, обеспечивающий яркие цвета и четкие детали.
- Производительность: Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 695 обеспечивает быструю работу приложений и игр.
- Камеры: Основной модуль 64 МП, сверхширокоугольный 8 МП и макрообъектив 2 МП для детализированных фотографий и видео.
- Дизайн: Тонкий корпус с изысканным металлическим ободком, удобный для использования одной рукой.
- Аккумулятор: Емкость 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт позволяет всегда оставаться на связи.
- Подключение: Современные стандарты 5G и Wi-Fi 6 для высокоскоростного интернета.
- Операционная система: Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1 для удобной и интуитивной работы.
Смартфон Honor X9с 12GB/256GB доступен в нашем магазине техники в Гомеле. Это надежное решение для тех, кто ищет производительное устройство с современными функциями по привлекательной цене. Заказывайте сейчас и наслаждайтесь мощью технологий!
Рассрочка | |
---|---|
Бренд | |
Память |