| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | MagicOS 8.0 (на базе Android 14) |
| Размер экрана | 6.78 " |
| Разрешение экрана | 1224х2700 пикселей |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | да |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
| Тактовая частота процессора | 2.2 ГГц |
| Количество ядер | 8 ядр. |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | Пластик, Металл |
| Цвет фронтальной панели | Черный / Фиолетовый / Бирюзовый |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65М |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.8 мм |
| Ширина | 75.5 мм |
| Толщина | 7.98 мм |
| Вес | 189 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд цветов |
| Разрешающая способность экрана | 437 ppi |
| Соотношение сторон | 19.9 : 9 |
| Сенсорный экран | да |
| Защита от царапин | да |
| Основная камера | |
| Встроенная камера |
108 Мп, f/1.75, 1/1.67", 1.92мкм, оптическая
стабилизация, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | нет информации |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO |
| Передача данных | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11aс |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6600 мА·ч |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Комплект поставки | 66W адаптер, Документация, Кабель USB Type-C, Скрепка |
| Изготовитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089. Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Китай |
| Поставщик | ООО АйТи Дистрибуция, 223016 РБ, Минская область, Минский район, р-н деревни Большое Стиклево, Новодсворский с/с, №33/1-9, пом. 51 |
Распродажа!
Смартфон Honor X9с 8GB/256GB
Первоначальная цена составляла 1416.00 BYN.59.00 BYNТекущая цена: 59.00 BYN.
-
Процессор: Qualcomm Snapdragon 6
Gen1 -
Цвет: Черный / Фиолетовый /
Бирюзовый - Размер: 6.78 дюйма
- Bluetooth: 5.1
- Гарантия: 12 месяцев
- Цена: 1416 руб.
Honor X9с 8GB/256GB — элегантный смартфон с отличным соотношением цены и производительности, оснащенный современными функциями для комфортного использования.
Основные особенности Honor X9с 8GB/256GB:
- Объем памяти: 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной для быстродействия и хранения данных.
- Дисплей: 6.81-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, обеспечивающий четкое изображение и насыщенные цвета.
- Производительность: Процессор Qualcomm Snapdragon 695 гарантирует стабильную работу приложений и игр.
- Камеры: Тройная камера с основным модулем 64 МП, ультраширокоугольным 8 МП и макрообъективом 2 МП для потрясающих фото и видео.
- Аккумулятор: Емкость 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт — зарядите смартфон за считанные минуты.
- Дизайн: Тонкий и легкий корпус, удобный в использовании и привлекательный внешне.
- Связь: Поддержка сетей 5G и Wi-Fi 6 для быстрого подключения к интернету.
- Операционная система: Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1 для удобного взаимодействия.
Смартфон Honor X9с 8GB/256GB идеально подходит для повседневных задач и развлечений. Приобретайте устройство в нашем магазине техники в Гомеле и откройте для себя новые возможности!
| Рассрочка | |
|---|---|
| Бренд | |
| Память |















































